- 機械設備
| 設備 | 台数 | 設備 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自動2面カンナ | 2台 | 油圧プレス(2m×4m) | 1台 |
| 自動1面カンナ | 1台 | ギャングリッパー | 2台 |
| リップソー | 1台 | クロスカットソー | 1台 |
| 横切り | 3台 | トリプルカットソー | 1台 |
| 溝切り盤 | 3台 | 昇降盤 | 2台 |
| モルダー | 1台 | ダブルエンドテノーナー10軸 | 1台 |
| パネルソー | 1台 | ダブルエンドテノーナー6軸 | 2台 |
| ホゾ取機 | 1台 | ランニングソー | 2台 |
| 多軸ボール盤 | 1台 | NCルータ― | 1台 |
| テーブルリフター | 3台 | ボール盤 | 4台 |
| のり付け機 | 3台 | コールドプレス | 4台 |
| コンプレッサー | 8台 | 超仕上盤 | 2台 |
| 多軸ボール盤 | 1台 | ラジアルソー | 1台 |
- 集塵装置
| 設備 | 台数 | 設備 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 大型サイクロン | 1台 | バグフィルター方式 | 3台 |
- 車両
| 設備 | 台数 | 設備 | 台数 |
|---|---|---|---|
| フォークリフト | 4台 | その他車両 | 3台 |









